http,://124.117.250,18

来源:毕业感言 时间:2018-09-21 18:00:04 阅读:

【www.zhuodaoren.com--毕业感言】

http,://124.117.250,18(共10篇)

http,://124.117.250,18(一):

比如三分之一乘5分之二=十五分之二

不太方便对结果简化,故写上了小数结果和直接的分数结果.
10/43*7/20= 0.1 70/860
37/34*10/16= 0.7 370/544
8/44*17/34= 0.1 136/1496
22/41*26/19= 0.7 572/779
4/33*8/33= 0.0 32/1089
39/43*39/44= 0.8 1521/1892
41/8*2/6= 1.7 82/48
48/30*12/5= 3.8 576/150
22/36*13/50= 0.2 286/1800
29/31*16/19= 0.8 464/589
11/36*8/35= 0.1 88/1260
43/36*19/39= 0.6 817/1404
14/18*22/47= 0.4 308/846
28/40*16/11= 1.0 448/440
8/5*39/29= 2.2 312/145
29/34*37/4= 7.9 1073/136
14/32*14/47= 0.1 196/1504
8/16*9/7= 0.6 72/112
49/8*33/39= 5.2 1617/312
47/39*18/24= 0.9 846/936
38/45*46/27= 1.4 1748/1215
10/35*12/17= 0.2 120/595
26/25*27/29= 1.0 702/725
6/13*43/16= 1.2 258/208
21/31*41/10= 2.8 861/310
24/28*13/13= 0.9 312/364
43/28*23/5= 7.1 989/140
9/29*43/15= 0.9 387/435
13/15*31/14= 1.9 403/210
28/17*11/41= 0.4 308/697
42/6*27/43= 4.4 1134/258
5/46*18/39= 0.1 90/1794
48/21*3/18= 0.4 144/378
40/5*1/39= 0.2 40/195
15/37*19/13= 0.6 285/481
42/48*50/27= 1.6 2100/1296
45/28*2/22= 0.1 90/616
25/39*10/5= 1.3 250/195
47/12*30/47= 2.5 1410/564
36/23*19/46= 0.6 684/1058
46/3*8/50= 2.5 368/150
2/8*24/33= 0.2 48/264
50/47*22/41= 0.6 1100/1927
7/42*43/16= 0.4 301/672
25/2*20/7= 35.7 500/14
15/7*11/12= 2.0 165/84
30/44*25/30= 0.6 750/1320
20/20*49/6= 8.2 980/120
17/48*43/2= 7.6 731/96
1/8*42/19= 0.3 42/152
30/4*34/11= 23.2 1020/44
31/27*22/4= 6.3 682/108
4/13*10/9= 0.3 40/117
37/13*50/24= 5.9 1850/312
24/1*9/23= 9.4 216/23
10/31*32/41= 0.3 320/1271
7/22*24/40= 0.2 168/880
7/47*49/38= 0.2 343/1786
44/21*36/38= 2.0 1584/798
22/4*25/8= 17.2 550/32
31/6*17/3= 29.3 527/18
19/23*28/31= 0.7 532/713
47/40*19/3= 7.4 893/120
50/42*24/5= 5.7 1200/210
36/35*37/31= 1.2 1332/1085
28/2*10/2= 70.0 280/4
22/2*49/14= 38.5 1078/28
27/10*42/10= 11.3 1134/100
8/34*26/18= 0.3 208/612
31/9*49/26= 6.5 1519/234
24/22*45/11= 4.5 1080/242
49/1*29/14= 101.5 1421/14
44/37*45/3= 17.8 1980/111
20/49*13/8= 0.7 260/392
32/39*49/14= 2.9 1568/546
2/8*21/43= 0.1 42/344
37/6*48/27= 11.0 1776/162
25/18*9/8= 1.6 225/144
3/33*6/24= 0.0 18/792
10/9*13/2= 7.2 130/18
39/37*20/50= 0.4 780/1850
41/41*28/8= 3.5 1148/328
24/23*22/44= 0.5 528/1012
50/2*5/8= 15.6 250/16
8/30*27/45= 0.2 216/1350
50/40*47/3= 19.6 2350/120
6/4*12/45= 0.4 72/180
23/8*5/32= 0.4 115/256
11/21*33/35= 0.5 363/735
34/10*38/25= 5.2 1292/250
13/49÷20/35= 0.5 455/980
3/50÷20/30= 0.1 90/1000
34/14÷32/42= 3.2 1428/448
25/29÷36/18= 0.4 450/1044
5/50÷14/25= 0.2 125/700
34/35÷34/28= 0.8 952/1190
40/19÷21/45= 4.5 1800/399
26/27÷21/34= 1.6 884/567
21/14÷49/18= 0.6 378/686
44/42÷36/17= 0.5 748/1512
25/15÷20/43= 3.6 1075/300
33/1÷15/41= 90.2 1353/15
39/3÷27/32= 15.4 1248/81
17/31÷7/39= 3.1 663/217
11/49÷50/16= 0.1 176/2450
37/2÷1/20= 370.0 740/2
47/29÷38/5= 0.2 235/1102
5/30÷23/24= 0.2 120/690
39/19÷44/45= 2.1 1755/836
50/30÷28/20= 1.2 1000/840
6/24÷4/39= 2.4 234/96
3/17÷32/2= 0.0 6/544
15/43÷38/14= 0.1 210/1634
34/45÷12/22= 1.4 748/540
46/45÷28/5= 0.2 230/1260
44/17÷23/48= 5.4 2112/391
3/39÷49/23= 0.0 69/1911
10/47÷24/9= 0.1 90/1128
45/33÷10/11= 1.5 495/330
35/12÷31/43= 4.0 1505/372
24/12÷47/15= 0.6 360/564
33/22÷24/33= 2.1 1089/528
37/11÷5/37= 24.9 1369/55
48/28÷43/31= 1.2 1488/1204
1/23÷33/21= 0.0 21/759
17/9÷42/18= 0.8 306/378
31/48÷16/4= 0.2 124/768
7/33÷38/32= 0.2 224/1254
19/19÷31/12= 0.4 228/589
26/25÷22/15= 0.7 390/550
40/28÷22/42= 2.7 1680/616
6/28÷48/25= 0.1 150/1344
31/36÷2/23= 9.9 713/72
47/48÷9/37= 4.0 1739/432
30/43÷27/47= 1.2 1410/1161
37/40÷38/5= 0.1 185/1520
38/19÷26/19= 1.5 722/494
50/28÷45/15= 0.6 750/1260
12/17÷49/8= 0.1 96/833
24/28÷1/19= 16.3 456/28
1/32÷48/29= 0.0 29/1536
24/24÷16/42= 2.6 1008/384
26/20÷24/7= 0.4 182/480
45/39÷45/47= 1.2 2115/1755
6/25÷42/25= 0.1 150/1050
20/29÷27/7= 0.2 140/783
25/43÷13/48= 2.1 1200/559
30/34÷15/11= 0.6 330/510
18/22÷35/26= 0.6 468/770
28/16÷35/9= 0.5 252/560
14/48÷26/45= 0.5 630/1248
19/7÷41/10= 0.7 190/287
11/7÷46/28= 1.0 308/322
4/16÷3/6= 0.5 24/48
29/36÷12/38= 2.6 1102/432
13/50÷12/32= 0.7 416/600
17/24÷39/13= 0.2 221/936
4/16÷29/34= 0.3 136/464
46/20÷24/39= 3.7 1794/480
47/2÷22/26= 27.8 1222/44
2/34÷20/20= 0.1 40/680
10/23÷15/27= 0.8 270/345
15/36÷37/3= 0.0 45/1332
40/18÷7/35= 11.1 1400/126
45/8÷50/35= 3.9 1575/400
19/10÷16/28= 3.3 532/160
23/16÷46/14= 0.4 322/736
5/38÷27/30= 0.1 150/1026
31/19÷1/35= 57.1 1085/19
38/9÷22/28= 5.4 1064/198
8/50÷45/49= 0.2 392/2250
26/45÷30/9= 0.2 234/1350
33/31÷33/34= 1.1 1122/1023
33/37÷12/16= 1.2 528/444
8/8÷7/39= 5.6 312/56
5/23÷29/34= 0.3 170/667
4/46÷46/38= 0.1 152/2116
4/34÷5/6= 0.1 24/170
28/37÷21/8= 0.3 224/777
48/21÷1/37= 84.6 1776/21

http,://124.117.250,18(二):

数字找规律
(1)
111,250,401,566,747,
(2)
124,3612,51020,
(3)
1944,108,18,6,
(4)
16,17,36,111,448,
最好能说出原因
第二题答案是71428

1.946.
250-111=139,401-250=151=139+12,566-401=165=151+14,747-566=181=165+16.所以747+181+18=946.
2.
3.3.前面的数除以后一个数得下一个数.
4.2245.第二个数是第一个数的1倍加1,第三个数是第二个数的2倍加2,第四个数是第三个数的3倍加3,第五个数是第四个数的4倍加4,所以第六个数是第五个数的5倍加5.

http,://124.117.250,18(三):

117比某数的3倍少18,这个数是?

45

http,://124.117.250,18(四):

这有几道24点的题!
2,5,5,10
2,3,4,5
3,4,5,6
4,5,6,7
5,6,7,8
6,7,8,9
7,8,9,10
8,9,10,11
9,10,11,12
10,11,12,13

2.5.5.10
答案
1: (5 - 2 ÷ 10) × 5
2: (5 - (2 ÷ 10)) × 5
3: 5 × (5 - 2 ÷ 10)
4: 5 × (5 - (2 ÷ 10))
2.3.4.5
答案
1: 2 × (3 + 5 + 4)
2: 2 × ((3 + 5) + 4)
3: 2 × (3 + (5 + 4))
4: 2 × (3 + 4 + 5)
5: 2 × ((3 + 4) + 5)
6: 2 × (3 + (4 + 5))
7: 2 × (5 + 3 + 4)
8: 2 × ((5 + 3) + 4)
9: 2 × (5 + (3 + 4))
10: 2 × (5 + 4 + 3)
11: 2 × ((5 + 4) + 3)
12: 2 × (5 + (4 + 3))
13: 2 × (4 + 3 + 5)
14: 2 × ((4 + 3) + 5)
15: 2 × (4 + (3 + 5))
16: 2 × (4 + 5 + 3)
17: 2 × ((4 + 5) + 3)
18: 2 × (4 + (5 + 3))
19: (3 - 2 + 5) × 4
20: ((3 - 2) + 5) × 4
21: (3 - (2 - 5)) × 4
22: (3 + 5 - 2) × 4
23: ((3 + 5) - 2) × 4
24: (3 + (5 - 2)) × 4
25: (3 + 5 + 4) × 2
26: ((3 + 5) + 4) × 2
27: (3 + (5 + 4)) × 2
28: (3 + 4 + 5) × 2
29: ((3 + 4) + 5) × 2
30: (3 + (4 + 5)) × 2
31: (5 - 2 + 3) × 4
32: ((5 - 2) + 3) × 4
33: (5 - (2 - 3)) × 4
34: (5 + 3 - 2) × 4
35: ((5 + 3) - 2) × 4
36: (5 + (3 - 2)) × 4
37: (5 + 3 + 4) × 2
38: ((5 + 3) + 4) × 2
39: (5 + (3 + 4)) × 2
40: (5 + 4 + 3) × 2
41: ((5 + 4) + 3) × 2
42: (5 + (4 + 3)) × 2
43: 4 × (3 - 2 + 5)
44: 4 × ((3 - 2) + 5)
45: 4 × (3 - (2 - 5))
46: (4 + 3 + 5) × 2
47: ((4 + 3) + 5) × 2
48: (4 + (3 + 5)) × 2
49: 4 × (3 + 5 - 2)
50: 4 × ((3 + 5) - 2)
51: 4 × (3 + (5 - 2))
52: 4 × (5 - 2 + 3)
53: 4 × ((5 - 2) + 3)
54: 4 × (5 - (2 - 3))
55: (4 + 5 + 3) × 2
56: ((4 + 5) + 3) × 2
57: (4 + (5 + 3)) × 2
58: 4 × (5 + 3 - 2)
59: 4 × ((5 + 3) - 2)
60: 4 × (5 + (3 - 2))
3,4,5,6
答案
1: 6 × (3 + 5 - 4)
2: 6 × ((3 + 5) - 4)
3: 6 × (3 + (5 - 4))
4: 6 × (3 - 4 + 5)
5: 6 × ((3 - 4) + 5)
6: 6 × (3 - (4 - 5))
7: 6 × (5 + 3 - 4)
8: 6 × ((5 + 3) - 4)
9: 6 × (5 + (3 - 4))
10: 6 × (5 - 4 + 3)
11: 6 × ((5 - 4) + 3)
12: 6 × (5 - (4 - 3))
13: (3 + 5 - 4) × 6
14: ((3 + 5) - 4) × 6
15: (3 + (5 - 4)) × 6
16: (3 - 4 + 5) × 6
17: ((3 - 4) + 5) × 6
18: (3 - (4 - 5)) × 6
19: (5 + 3 - 4) × 6
20: ((5 + 3) - 4) × 6
21: (5 + (3 - 4)) × 6
22: (5 - 4 + 3) × 6
23: ((5 - 4) + 3) × 6
24: (5 - (4 - 3)) × 6
4,5,6,7
答案
1: (6 - 4) × (7 + 5)
2: (6 - 4) × (5 + 7)
3: (7 - 6 + 5) × 4
4: ((7 - 6) + 5) × 4
5: (7 - (6 - 5)) × 4
6: (7 + 5 - 6) × 4
7: ((7 + 5) - 6) × 4
8: (7 + (5 - 6)) × 4
9: (7 + 5) × (6 - 4)
10: (5 - 6 + 7) × 4
11: ((5 - 6) + 7) × 4
12: (5 - (6 - 7)) × 4
13: (5 + 7 - 6) × 4
14: ((5 + 7) - 6) × 4
15: (5 + (7 - 6)) × 4
16: (5 + 7) × (6 - 4)
17: 4 × (7 - 6 + 5)
18: 4 × ((7 - 6) + 5)
19: 4 × (7 - (6 - 5))
20: 4 × (7 + 5 - 6)
21: 4 × ((7 + 5) - 6)
22: 4 × (7 + (5 - 6))
23: 4 × (5 - 6 + 7)
24: 4 × ((5 - 6) + 7)
25: 4 × (5 - (6 - 7))
26: 4 × (5 + 7 - 6)
27: 4 × ((5 + 7) - 6)
28: 4 × (5 + (7 - 6))
5,6,7,8
答案
1: 6 × (7 + 5 - 8)
2: 6 × ((7 + 5) - 8)
3: 6 × (7 + (5 - 8))
4: (6 ÷ (7 - 5)) × 8
5: 6 ÷ (7 - 5) × 8
6: 6 ÷ ((7 - 5) ÷ 8)
7: 6 × (7 - 8 + 5)
8: 6 × ((7 - 8) + 5)
9: 6 × (7 - (8 - 5))
10: 6 × (5 + 7 - 8)
11: 6 × ((5 + 7) - 8)
12: 6 × (5 + (7 - 8))
13: 6 × (5 - 8 + 7)
14: 6 × ((5 - 8) + 7)
15: 6 × (5 - (8 - 7))
16: 6 × (8 ÷ (7 - 5))
17: 6 × 8 ÷(7 - 5)
18: (6 × 8) ÷ (7 - 5)
19: (7 + 5 - 8) × 6
20: ((7 + 5) - 8) × 6
21: (7 + (5 - 8)) × 6
22: (7 + 5) × (8 - 6)
23: (7 - 8 + 5) × 6
24: ((7 - 8) + 5) × 6
25: (7 - (8 - 5)) × 6
26: (5 + 7 - 8) × 6
27: ((5 + 7) - 8) × 6
28: (5 + (7 - 8)) × 6
29: (5 + 7) × (8 - 6)
30: (5 - 8 + 7) × 6
31: ((5 - 8) + 7) × 6
32: (5 - (8 - 7)) × 6
33: (8 - 6) × (7 + 5)
34: 8 × (6 ÷ (7 - 5))
35: 8 × 6 ÷(7 - 5)
36: (8 × 6) ÷ (7 - 5)
37: (8 - 6) × (5 + 7)
38: (8 ÷ (7 - 5)) × 6
39: 8 ÷ (7 - 5) × 6
40: 8 ÷ ((7 - 5) ÷ 6)
6,7,8,9
答案
1: (6 ÷ (9 - 7)) × 8
2: 6 ÷ (9 - 7) × 8
3: 6 ÷ ((9 - 7) ÷ 8)
4: 6 × (8 ÷ (9 - 7))
5: 6 × 8 ÷(9 - 7)
6: (6 × 8) ÷ (9 - 7)
7: 8 × (6 ÷ (9 - 7))
8: 8 × 6 ÷(9 - 7)
9: (8 × 6) ÷ (9 - 7)
10: (8 ÷ (9 - 7)) × 6
11: 8 ÷ (9 - 7) × 6
12: 8 ÷ ((9 - 7) ÷ 6)
7,8,9,10
答案
1: (9 ÷ (10 - 7)) × 8
2: 9 ÷ (10 - 7) × 8
3: 9 ÷ ((10 - 7) ÷ 8)
4: 9 × (8 ÷ (10 - 7))
5: 9 × 8 ÷(10 - 7)
6: (9 × 8) ÷ (10 - 7)
7: (8 ÷ (10 - 7)) × 9
8: 8 ÷ (10 - 7) × 9
9: 8 ÷ ((10 - 7) ÷ 9)
10: 8 × (9 ÷ (10 - 7))
11: 8 × 9 ÷(10 - 7)
12: (8 × 9) ÷ (10 - 7)
8,9,10,11
无解#83
1: 10 + 11 - 9 + 12
2: (10 + 11) - 9 + 12
3: (10 + 11 - 9) + 12
4: ((10 + 11) - 9) + 12
5: (10 + (11 - 9)) + 12
6: 10 + (11 - 9) + 12
7: 10 + (11 - 9 + 12)
8: 10 + ((11 - 9) + 12)
9: 10 + (11 - (9 - 12))
10: 10 + 11 -(9 - 12)
11: (10 + 11) - (9 - 12)
12: 10 + 11 + 12 - 9
13: (10 + 11) + 12 - 9
14: (10 + 11 + 12) - 9
15: ((10 + 11) + 12) - 9
16: (10 + (11 + 12)) - 9
17: 10 + (11 + 12) - 9
18: 10 + (11 + 12 - 9)
19: 10 + ((11 + 12) - 9)
20: 10 + (11 + (12 - 9))
21: 10 + 11 +(12 - 9)
22: (10 + 11) + (12 - 9)
23: 10 - 9 + 11 + 12
24: (10 - 9) + 11 + 12
25: (10 - 9 + 11) + 12
26: ((10 - 9) + 11) + 12
27: 10 - 9 +(11 + 12)
28: (10 - 9) + (11 + 12)
29: (10 - (9 - 11)) + 12
30: 10 - (9 - 11) + 12
31: 10 - (9 - (11 + 12))
32: 10 - (9 - 11 - 12)
33: 10 - ((9 - 11) - 12)
34: 10 - 9 + 12 + 11
35: (10 - 9) + 12 + 11
36: (10 - 9 + 12) + 11
37: ((10 - 9) + 12) + 11
38: 10 - 9 +(12 + 11)
39: (10 - 9) + (12 + 11)
40: (10 - (9 - 12)) + 11
41: 10 - (9 - 12) + 11
42: 10 - (9 - (12 + 11))
43: 10 - (9 - 12 - 11)
44: 10 - ((9 - 12) - 11)
45: 10 + 12 + 11 - 9
46: (10 + 12) + 11 - 9
47: (10 + 12 + 11) - 9
48: ((10 + 12) + 11) - 9
49: (10 + (12 + 11)) - 9
50: 10 + (12 + 11) - 9
51: 10 + (12 + 11 - 9)
52: 10 + ((12 + 11) - 9)
53: 10 + (12 + (11 - 9))
54: 10 + 12 +(11 - 9)
55: (10 + 12) + (11 - 9)
56: 10 + 12 - 9 + 11
57: (10 + 12) - 9 + 11
58: (10 + 12 - 9) + 11
59: ((10 + 12) - 9) + 11
60: (10 + (12 - 9)) + 11
61: 10 + (12 - 9) + 11
62: 10 + (12 - 9 + 11)
63: 10 + ((12 - 9) + 11)
64: 10 + (12 - (9 - 11))
65: 10 + 12 -(9 - 11)
66: (10 + 12) - (9 - 11)
67: 11 + 10 - 9 + 12
68: (11 + 10) - 9 + 12
69: (11 + 10 - 9) + 12
70: ((11 + 10) - 9) + 12
71: (11 + (10 - 9)) + 12
72: 11 + (10 - 9) + 12
73: 11 + (10 - 9 + 12)
74: 11 + ((10 - 9) + 12)
75: 11 + (10 - (9 - 12))
76: 11 + 10 -(9 - 12)
77: (11 + 10) - (9 - 12)
78: 11 + 10 + 12 - 9
79: (11 + 10) + 12 - 9
80: (11 + 10 + 12) - 9
81: ((11 + 10) + 12) - 9
82: (11 + (10 + 12)) - 9
83: 11 + (10 + 12) - 9
84: 11 + (10 + 12 - 9)
85: 11 + ((10 + 12) - 9)
86: 11 + (10 + (12 - 9))
87: 11 + 10 +(12 - 9)
88: (11 + 10) + (12 - 9)
89: (11 + 9) ÷ 10 × 12
90: ((11 + 9) ÷ 10) × 12
91: (11 + 9) ÷ (10 ÷ 12)
92: 11 - 9 + 10 + 12
93: (11 - 9) + 10 + 12
94: (11 - 9 + 10) + 12
95: ((11 - 9) + 10) + 12
96: 11 - 9 +(10 + 12)
97: (11 - 9) + (10 + 12)
98: (11 - (9 - 10)) + 12
99: 11 - (9 - 10) + 12
100: 11 - (9 - (10 + 12))
101: 11 - (9 - 10 - 12)
102: 11 - ((9 - 10) - 12)
103: (11 + 9) × 12 ÷ 10
104: ((11 + 9) × 12) ÷ 10
105: (11 + 9) × (12 ÷ 10)
106: 11 - 9 + 12 + 10
107: (11 - 9) + 12 + 10
108: (11 - 9 + 12) + 10
109: ((11 - 9) + 12) + 10
110: 11 - 9 +(12 + 10)
111: (11 - 9) + (12 + 10)
112: (11 - (9 - 12)) + 10
113: 11 - (9 - 12) + 10
114: 11 - (9 - (12 + 10))
115: 11 - (9 - 12 - 10)
116: 11 - ((9 - 12) - 10)
117: 11 + 12 + 10 - 9
118: (11 + 12) + 10 - 9
119: (11 + 12 + 10) - 9
120: ((11 + 12) + 10) - 9
121: (11 + (12 + 10)) - 9
122: 11 + (12 + 10) - 9
123: 11 + (12 + 10 - 9)
124: 11 + ((12 + 10) - 9)
125: 11 + (12 + (10 - 9))
126: 11 + 12 +(10 - 9)
127: (11 + 12) + (10 - 9)
128: 11 + 12 - 9 + 10
129: (11 + 12) - 9 + 10
130: (11 + 12 - 9) + 10
131: ((11 + 12) - 9) + 10
132: (11 + (12 - 9)) + 10
133: 11 + (12 - 9) + 10
134: 11 + (12 - 9 + 10)
135: 11 + ((12 - 9) + 10)
136: 11 + (12 - (9 - 10))
137: 11 + 12 -(9 - 10)
138: (11 + 12) - (9 - 10)
139: (9 + 11) ÷ 10 × 12
140: ((9 + 11) ÷ 10) × 12
141: (9 + 11) ÷ (10 ÷ 12)
142: (9 + 11) × 12 ÷ 10
143: ((9 + 11) × 12) ÷ 10
144: (9 + 11) × (12 ÷ 10)
145: 12 + 10 + 11 - 9
146: (12 + 10) + 11 - 9
147: (12 + 10 + 11) - 9
148: ((12 + 10) + 11) - 9
149: (12 + (10 + 11)) - 9
150: 12 + (10 + 11) - 9
151: 12 + (10 + 11 - 9)
152: 12 + ((10 + 11) - 9)
153: 12 + (10 + (11 - 9))
154: 12 + 10 +(11 - 9)
155: (12 + 10) + (11 - 9)
156: 12 ÷ 10 ×(11 + 9)
157: (12 ÷ 10) × (11 + 9)
158: 12 ÷ (10 ÷ (11 + 9))
159: 12 + 10 - 9 + 11
160: (12 + 10) - 9 + 11
161: (12 + 10 - 9) + 11
162: ((12 + 10) - 9) + 11
163: (12 + (10 - 9)) + 11
164: 12 + (10 - 9) + 11
165: 12 + (10 - 9 + 11)
166: 12 + ((10 - 9) + 11)
167: 12 + (10 - (9 - 11))
168: 12 + 10 -(9 - 11)
169: (12 + 10) - (9 - 11)
170: 12 ÷ 10 ×(9 + 11)
171: (12 ÷ 10) × (9 + 11)
172: 12 ÷ (10 ÷ (9 + 11))
173: 12 + 11 + 10 - 9
174: (12 + 11) + 10 - 9
175: (12 + 11 + 10) - 9
176: ((12 + 11) + 10) - 9
177: (12 + (11 + 10)) - 9
178: 12 + (11 + 10) - 9
179: 12 + (11 + 10 - 9)
180: 12 + ((11 + 10) - 9)
181: 12 + (11 + (10 - 9))
182: 12 + 11 +(10 - 9)
183: (12 + 11) + (10 - 9)
184: 12 + 11 - 9 + 10
185: (12 + 11) - 9 + 10
186: (12 + 11 - 9) + 10
187: ((12 + 11) - 9) + 10
188: (12 + (11 - 9)) + 10
189: 12 + (11 - 9) + 10
190: 12 + (11 - 9 + 10)
191: 12 + ((11 - 9) + 10)
192: 12 + (11 - (9 - 10))
193: 12 + 11 -(9 - 10)
194: (12 + 11) - (9 - 10)
195: (12 × (11 + 9)) ÷ 10
196: 12 × (11 + 9) ÷ 10
197: 12 × ((11 + 9) ÷ 10)
198: 12 - 9 + 10 + 11
199: (12 - 9) + 10 + 11
200: (12 - 9 + 10) + 11
201: ((12 - 9) + 10) + 11
202: 12 - 9 +(10 + 11)
203: (12 - 9) + (10 + 11)
204: (12 - (9 - 10)) + 11
205: 12 - (9 - 10) + 11
206: 12 - (9 - (10 + 11))
207: 12 - (9 - 10 - 11)
208: 12 - ((9 - 10) - 11)
209: 12 - 9 + 11 + 10
210: (12 - 9) + 11 + 10
211: (12 - 9 + 11) + 10
212: ((12 - 9) + 11) + 10
213: 12 - 9 +(11 + 10)
214: (12 - 9) + (11 + 10)
215: (12 - (9 - 11)) + 10
216: 12 - (9 - 11) + 10
217: 12 - (9 - (11 + 10))
218: 12 - (9 - 11 - 10)
219: 12 - ((9 - 11) - 10)
220: (12 × (9 + 11)) ÷ 10
221: 12 × (9 + 11) ÷ 10
222: 12 × ((9 + 11) ÷ 10)
10,11,12,13
答案
1: 10 - 11 + 13 + 12
2: (10 - 11) + 13 + 12
3: (10 - 11 + 13) + 12
4: ((10 - 11) + 13) + 12
5: 10 - 11 +(13 + 12)
6: (10 - 11) + (13 + 12)
7: (10 - (11 - 13)) + 12
8: 10 - (11 - 13) + 12
9: 10 - (11 - (13 + 12))
10: 10 - (11 - 13 - 12)
11: 10 - ((11 - 13) - 12)
12: 10 + 11 ÷ 12 + 13
13: (10 + 11 ÷ 12) + 13
14: (10 + (11 ÷ 12)) + 13
15: 10 + (11 ÷ 12) + 13
16: 10 + (11 ÷ 12 + 13)
17: 10 + ((11 ÷ 12) + 13)
18: 10 - 11 + 12 + 13
19: (10 - 11) + 12 + 13
20: (10 - 11 + 12) + 13
21: ((10 - 11) + 12) + 13
22: 10 - 11 +(12 + 13)
23: (10 - 11) + (12 + 13)
24: (10 - (11 - 12)) + 13
25: 10 - (11 - 12) + 13
26: 10 - (11 - (12 + 13))
27: 10 - (11 - 12 - 13)
28: 10 - ((11 - 12) - 13)
29: 10 ÷ 11 × 12 + 13
30: (10 ÷ 11) × 12 + 13
31: (10 ÷ 11 × 12) + 13
32: ((10 ÷ 11) × 12) + 13
33: (10 ÷ (11 ÷ 12)) + 13
34: 10 ÷ (11 ÷ 12) + 13
35: 10 + 13 + 11 ÷ 12
36: (10 + 13) + 11 ÷ 12
37: 10 + (13 + 11 ÷ 12)
38: 10 + (13 + (11 ÷ 12))
39: 10 + 13 +(11 ÷ 12)
40: (10 + 13) + (11 ÷ 12)
41: 10 + 13 - 11 + 12
42: (10 + 13) - 11 + 12
43: (10 + 13 - 11) + 12
44: ((10 + 13) - 11) + 12
45: (10 + (13 - 11)) + 12
46: 10 + (13 - 11) + 12
47: 10 + (13 - 11 + 12)
48: 10 + ((13 - 11) + 12)
49: 10 + (13 - (11 - 12))
50: 10 + 13 -(11 - 12)
51: (10 + 13) - (11 - 12)
52: 10 + 13 + 12 - 11
53: (10 + 13) + 12 - 11
54: (10 + 13 + 12) - 11
55: ((10 + 13) + 12) - 11
56: (10 + (13 + 12)) - 11
57: 10 + (13 + 12) - 11
58: 10 + (13 + 12 - 11)
59: 10 + ((13 + 12) - 11)
60: 10 + (13 + (12 - 11))
61: 10 + 13 +(12 - 11)
62: (10 + 13) + (12 - 11)
63: 10 + 13 + 12 ÷ 11
64: (10 + 13) + 12 ÷ 11
65: 10 + (13 + 12 ÷ 11)
66: 10 + (13 + (12 ÷ 11))
67: 10 + 13 +(12 ÷ 11)
68: (10 + 13) + (12 ÷ 11)
69: 10 + 12 - 11 + 13
70: (10 + 12) - 11 + 13
71: (10 + 12 - 11) + 13
72: ((10 + 12) - 11) + 13
73: (10 + (12 - 11)) + 13
74: 10 + (12 - 11) + 13
75: 10 + (12 - 11 + 13)
76: 10 + ((12 - 11) + 13)
77: 10 + (12 - (11 - 13))
78: 10 + 12 -(11 - 13)
79: (10 + 12) - (11 - 13)
80: 10 + 12 ÷ 11 + 13
81: (10 + 12 ÷ 11) + 13
82: (10 + (12 ÷ 11)) + 13
83: 10 + (12 ÷ 11) + 13
84: 10 + (12 ÷ 11 + 13)
85: 10 + ((12 ÷ 11) + 13)
86: 10 × 12 ÷ 11 + 13
87: (10 × 12) ÷ 11 + 13
88: (10 × 12 ÷ 11) + 13
89: ((10 × 12) ÷ 11) + 13
90: (10 × (12 ÷ 11)) + 13
91: 10 × (12 ÷ 11) + 13
92: 10 + 12 + 13 - 11
93: (10 + 12) + 13 - 11
94: (10 + 12 + 13) - 11
95: ((10 + 12) + 13) - 11
96: (10 + (12 + 13)) - 11
97: 10 + (12 + 13) - 11
98: 10 + (12 + 13 - 11)
99: 10 + ((12 + 13) - 11)
100: 10 + (12 + (13 - 11))
101: 10 + 12 +(13 - 11)
102: (10 + 12) + (13 - 11)
103: 11 ÷ 12 + 10 + 13
104: (11 ÷ 12) + 10 + 13
105: (11 ÷ 12 + 10) + 13
106: ((11 ÷ 12) + 10) + 13
107: 11 ÷ 12 +(10 + 13)
108: (11 ÷ 12) + (10 + 13)
109: 11 ÷ 12 + 13 + 10
110: (11 ÷ 12) + 13 + 10
111: (11 ÷ 12 + 13) + 10
112: ((11 ÷ 12) + 13) + 10
113: 11 ÷ 12 +(13 + 10)
114: (11 ÷ 12) + (13 + 10)
115: 13 + 10 + 11 ÷ 12
116: (13 + 10) + 11 ÷ 12
117: 13 + (10 + 11 ÷ 12)
118: 13 + (10 + (11 ÷ 12))
119: 13 + 10 +(11 ÷ 12)
120: (13 + 10) + (11 ÷ 12)
121: 13 + 10 - 11 + 12
122: (13 + 10) - 11 + 12
123: (13 + 10 - 11) + 12
124: ((13 + 10) - 11) + 12
125: (13 + (10 - 11)) + 12
126: 13 + (10 - 11) + 12
127: 13 + (10 - 11 + 12)
128: 13 + ((10 - 11) + 12)
129: 13 + (10 - (11 - 12))
130: 13 + 10 -(11 - 12)
131: (13 + 10) - (11 - 12)
132: 13 + 10 ÷ 11 × 12
133: 13 + (10 ÷ 11) × 12
134: 13 + (10 ÷ 11 × 12)
135: 13 + ((10 ÷ 11) × 12)
